МАЗ-650228-522-052
Автомобиль-полноприводный самосвал 6х6
/ Евро-5
Полноприводный автомобиль-самосвал МАЗ-650228-522-052 (Евро-5) с задней разгрузкой платформы для работы в тяжелых дорожных условиях. Предназначен для перевозки различных сыпучих грузов
/ Car-dump truck MAZ-650228-522-052 (Euro 5) with rear unloading platform for heavy traffic conditions, intended for transportation of various bulk cargoes
|  | Двигатель | WP 12.460E5 (Euro-5) | 
| Коробка передач | ZF 16S2525T0 | |
| Объем кузова | 12,5 м. куб. | |
| Грузоподъемность | 20500 кг. | 
Технические характеристики
| Комплектация: 650228-522-052 (752) — односкатная ошиновка, КП ZF 16S2525TO, платформа прямоугольного типа | |
| Колесная формула автомобиля | 6х6 | 
| Категория автомобиля | N3G | 
| База автомобиля, мм | 3800+1400 | 
| Полная масса, кг | 35000 | 
| Распределение полной массы | |
| на переднюю ось (передний ведущий мост), кг | 9000 | 
| на тележку ведущих мостов, кг | 26000 | 
| Масса снаряженного автомобиля (без доп. оборудования), кг | 14500 | 
| Грузоподъемность, кг | 20500 | 
| Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт | WP12.460, Экологического класса 5 / 338 | 
| Коробка передач (модель), число передач, вперед | ZF 16S2525TO,16 | 
| Сцепление (модель) | MFZ-430 | 
| Коробка отбора мощности (модель) | NH/4с | 
| Раздаточная коробка | Двухскоростные ZF VG2000/300 и Zhuzhou Gear ZQC-69C, с блокируемым дифференциалом и постоянным приводом переднего моста. | 
| Мосты | Производства ОАО «МАЗ» | 
| передний | С неблокируемым межколесным дифференциалом | 
| средний и задний | С блокируемым межосевым и блокируемыми межколесными дифференциалами. | 
| Передаточное отношение мостов (U0) | 5,33 | 
| Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч | 85* | 
| Рама | С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения, с усиленными буксирными вилками | 
| Подвеска | |
| передняя | Рессорная | 
| задняя | Рессорно- балансирная | 
| Колеса | Дисковые | 
| Размерность шин | 16.00 R20 (односкатная ошиновка) | 
| Платформа (тип) | С задней разгрузкой и задним бортом | 
| Объем платформы | П-образного (прямоугольного) типа, 12,5 м3 | 
| Топливный бак (объем), л | 500 | 
| Кабина, тип | «Короткая с низкой крышей» 6418 двухместная, подрессоренная (пружинная подвеска) | 
| Тормозная система | с АБС /ПБС | 
| * с ограничителем скорости | 
			Дополнительное оборудование МАЗ 650228:
Additional equipment MAZ 650228::
650228-0000522-052
Дополнительное оборудование автомобиля (определяется заказом): комплект ЗИП (дополнительный), независимый воздушный отопитель кабины, передние противотуманные фары, CD+USB-магнитола, одно откидное спальное место в кабине, кондиционер, круиз контроль, центральный замок, подлокотники сидений, спидометр (взамен тахографа цифрового), электропривод регулировки зеркал заднего вида, тент.
Не устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): независимый жидкостной подогреватель двигателя.
 
	 
	
 
				 
				 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															