МАЗ 4381С0-528-020
Бортовой автомобиль 4х2
/ Евро-5
Бортовой среднетоннажный автомобиль МАЗ 4381С0-528-020 предназначен для городских и пригородных перевозок различных грузов. Грузовик МАЗ 4381 выпускается, как с тентованной платформой, усиленной бортами из стали, так и с платформой открытого типа.
/ Designed for sity and regional transportation of different cargos
![]() |
Двигатель | ЯМЗ 53423 с системой EGR (Euro-5) |
| Коробка передач |
6J70T механическая |
|
| Размеры платформы (д/ш/в) |
6150/2480/675 | |
| Грузоподъемность | 6450 кг. |
Технические характеристики
| Снаряженная масса автомобиля, кг: | 6050 |
| Распределение массы, кг: | |
| на первую ось | 3550 |
| на вторую ось | 2500 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 12500 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 6450 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85+4* |
| Колесная база, мм | 4200 |
| Колея передних (задних внутренних/задних наружных) колес, мм | 2042 (1556 / 2136) |
| Двигатель | ЯМЗ 53423 (с системой EGR) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) при 2300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 670 при 1200-1600 об/мин |
| Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) / Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» |
| Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая |
| Число передач вперед/назад | 6/1 |
| Подвеска передняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передаточное отношение моста | 4,62 |
| Колеса | Дисковые с размером обода 6,75х19,5 |
| Шины | Размерности 245/70R19,5, бескамерные или размерности 265/70R19,5, бескамерные |
| Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: | |
| при скорости 60 км/ч | 15,6 |
| при скорости 80 км/ч | 22,0 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Кабина | Малая |
| Платформа | Бортовая без тента |
| Борта | Стальные |
| Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм | 6150/2480/675 |
| Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля | НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары**, спальное место (откидное) в кабине**, цифровой тахограф** |
| Дополнительное оборудование | Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, магнитола, независимый воздушный отопитель кабины (НВО), окна заднего обзора в кабине, подлокотники сидений, система мониторинга, солнцезащитный козырек, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал |
| * с ограничителем скорости |
| ** По заказу может не устанавливаться на автомобиль |

