МАЗ 643228-8521-052
Седельный тягач 6х6 (полноприводный)
/ Евро-5
Седельный тягач МАЗ 643228-8521-052 предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда в тяжелых условиях.
/ Designed for transportation of different cargoes as a part of road train
![]() |
Двигатель | WP 12.430E50 (Euro-5) |
| Коробка передач |
ZF16S2520TO | |
| Нагрузка на ССУ | 21000 кг | |
| Высота ССУ | 1550 мм |
Тип сцепного шворння ССУ 90
Размер шин — 16.00R20 (Бел-95)
Технические характеристики
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 65000 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 33150 |
| Распределение технически допустимой общей массы, кг: | |
| на передний мост | 7150 |
| на тележку | 26000 |
| Масса, приходящаяся на опорно-седельное устройство, кг | 21000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 12150 |
| Двигатель | WP 12.430E50 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 316 (430) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2060 (210) |
| Коробка передач | ZF16S2520TO |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число моста | 5.33 |
| Седельно-сцепное устройство (фирма/типоразмер) | SAF-HOLLAND / 3,5 |
| Размерность шин | 16.00R20 (Бел-95) |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | Большая, подрессоренная |
| НЖП 14ТС-10-М4 ф. Адверс | Есть |
| Электро-пневмовыводы | Есть |
| * с ограничителем скорости |

