АВТОБУС СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
/ special purpose buses
Специализированные автобусы МАЗ 257S30 для доставки детей в учебные учреждения
/ Specialized buses МАЗ 257S30 for children transportation to schools
![]() |
Двигатель | Cummins ISF 3.8S5168 (Euro-5) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 123 кВт (168 л.с.) | |
| Коробка передач |
FAST GEAR 6j70T 6-ступенчатая механическая |
Технические характеристики
| Габаритные размеры, мм | 8720/2550/3150 | |
| База, мм | 4800 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | 2110/1718 | |
| Передаточное число ведущего моста | 4,44 | |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 8030 | |
| Полная масса, кг | 10300 | |
| Распределение полной массы, кг
— на переднюю ось, кг — на заднюю ось, кг |
.
3980 6320 |
|
| Количество мест для сидения | 31 | |
| Число детских сидений, не менее | 29 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 | |
| Колеса | дисковые, 6.75х19.5 | |
| Шины | 245/70R19.5 | |
| Подвеска передней оси | зависимая, рессорная с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Подвеска задней оси | зависимая, рессорная с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |

