МАЗ 438121-2540-005
Шасси МАЗ 4х2 (автомобиль без платформы)
/ Евро-5
Автомобиль без платформы (шасси) МАЗ 438121-2540-005 предназначен под установку различных специальных надстроек — строительных, коммунальных, пожарной техники, автотопливозаправщиков, автолифтов, цистерн для транспортировки воды, оборудования для перевозки баллонов, эвакуатора, автоподъемников, автофургонов, и другого специального оборудования. Шасси МАЗ 4381 широко востребована во многих отраслях хозяйства и промышленности благодаря своей высокой прочности, отличной ремонтопригодности, низким эксплуатационным расходам и доступной стоимости.
/ Car without platform MAZ 438121-2540-005 is designed for the installation of various special add-ons
![]() ![]() |
Двигатель | WP4.1NQ190E50 с системой SCR (Euro-5) |
| Коробка передач |
6J70TA, механическая | |
| Грузоподъемность | 7000 кг. | |
| Коробка отбора мощности | Не устанавливается |
Технические характеристики модификации
| Снаряженная масса автомобиля, кг: | 5000 |
| Распределение массы, кг: | |
| на первую ось | 3450 |
| на вторую ось | 1550 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 12000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 7000 |
| Колесная база, мм | 3400 |
| Колея передних (задних) колес, мм | 2021 (1550 / 2162) |
| Двигатель | Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR) |
| Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) или 12ЖД24, АО «Элтра-Термо» (РФ) |
| Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70TA, механическая |
| Коробка отбора мощности | Не устанавливается |
| Подвеска передняя | Рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передаточное отношение моста | 4,62 |
| Колеса | Дисковые, с размером обода 6,75х22,5 |
| Размер шин | Размерности 10R22,5, бескамерные |
| Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: | |
| при скорости 60 км/ч | 15,1 |
| при скорости 80 км/ч | 22,1 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Бак AdBlue, л | 17 |
| Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля | Боковая защита**, НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары**, спальное место (откидное) в кабине**, цифровой тахограф** |
| Дополнительное оборудование по заказу | Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, крылья задних колес, магнитола, независимый воздушный отопитель кабины (НВО), окна заднего обзора в кабине, подлокотники сидений, система мониторинга, центральный замок, солнцезащитный козырек, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал, устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) |
| ** По заказу может не устанавливаться на шасси |
Общие технические характеристики для Шасси МАЗ-438121
| Весовые параметры | Технически допустимая масса автомобиля, кг | 12000 | ||||||
| Технически допустимая масса автомобиля, приходящаяся на оси, кг: — на переднюю ось — на заднюю ось |
— 4500 — 8000 |
|||||||
| Общие данные | Колесная формула | 4х2 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 85+4 (с электронным ограничением скорости) | |||||||
| Передняя ось | Производства ОАО «МАЗ» | |||||||
| Задний мост | Производства ОАО «МАЗ»; с блокировкой дифференциала | |||||||
| Передаточное отношение моста | 4,62 | |||||||
| Вспомогательные системы | Противобуксовочная система (ПБС), система курсовой устойчивости (СКУ) | |||||||
| Двигатель | Модель | Weichai WP4.1NQ190E550 (с системой SCR) | ||||||
| Тип | Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.), по Правилам ЕЭК ООН №85 | 140 (190) при 2600 об/мин | |||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 680 при 1300-1900 об/мин | |||||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||||||
| Рабочий объем, л | 4,08 | |||||||
| Коробка передач | Модель | Sanix Fast Gear 6J70TA | ||||||
| Тип | Механическая, 6-ти ступенчатая | |||||||
| Передаточные числа на передачах | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3Х | |
| 8,69 | 5,00 | 2,96 | 1,86 | 1,34 | 1,00 | 8,55 | ||
| Тормоза | Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с раздельным приводом передних и задних колес | ||||||
| Тормозные механизмы | Дисковые, производства ф. «Wabco» | |||||||
| АБС | Производства ф. «Wabco» | |||||||
| Кабина | Тип | Малая, двухдверная, расположенная над двигателем | ||||||
| Количество сидений | 3 сидения с подголовниками и ремнями безопасности | |||||||
| Исполнение | С одним спальный местом (откидным) или без спального места | |||||||


