МАЗ 4381N2-540-000
Шасси МАЗ 4х2 (автомобиль без платформы)
/ Евро-5
Автомобиль без платформы (шасси) МАЗ 4381N2-540-000 предназначен под установку различных специальных надстроек — строительных, коммунальных, пожарной техники, автотопливозаправщиков, автолифтов, цистерн для транспортировки воды, оборудования для перевозки баллонов, эвакуатора, автоподъемников, автофургонов, и другого специального оборудования. Шасси МАЗ 4381 широко востребована во многих отраслях хозяйства и промышленности благодаря своей высокой прочности, отличной ремонтопригодности, низким эксплуатационным расходам и доступной стоимости.
/ Car without platform MAZ 4381N2-540-000 is designed for the installation of various special add-ons
![]() ![]() |
Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 с системой SCR (Euro-5) |
| Коробка передач |
6J70TA, механическая | |
| Грузоподъемность | 6950 кг. | |
| Коробка отбора мощности | Не устанавливается |
Технические характеристики модификации
| Снаряженная масса автомобиля, кг: | 5050 |
| Распределение массы, кг: | |
| на первую ось | 3500 |
| на вторую ось | 1550 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 12000 |
| Предельно допустимые массы, кг: | |
| на первую ось | 4500** |
| на вторую ось | 8000** |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 6950 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Колесная база, мм | 3400 |
| Колея передних (задних) колес, мм | 2017 (1544 / 2164) |
| Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 (с системой SCR) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) при 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 670 при 1200-1700 об/мин |
| Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) или Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» |
| Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая |
| Число передач вперед/назад | 6/1 |
| Коробка отбора мощности | Не устанавливается |
| Подвеска передняя | Рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя ось | Производства ОАО «МАЗ» |
| Задний мост | Производства ОАО «МАЗ». С блокировкой дифференциала |
| Передаточное отношение моста | 4,62 |
| Шины | 9,00R20 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: | |
| при скорости 60 км/ч | 16,2 |
| при скорости 80 км/ч | 23,6 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Бак AdBlue, л | 15 |
| Тормозная система | Двухконтурная, пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС |
| Кабина | Малая, трехместная, с откидным спальным местом |
| Дополнительное оборудование | Боковое защитное устройство, брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, крылья задних колес, магнитола, окна заднего обзора, система мониторинга, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал |
| * с ограничителем скорости |
| ** Предельно допустимые массы для полнокомплектного автомобиля, выпускаемого производителем конечной продукции |


