МАЗ 4381С0-2520-000
Бортовой автомобиль 4х2
/ Евро-5
Бортовой среднетоннажный автомобиль МАЗ 4381С0-2520-000 предназначен для городских и пригородных перевозок различных грузов. Грузовик МАЗ 4381 выпускается, как с тентованной платформой, усиленной бортами из стали, так и с платформой открытого типа.
/ Designed for sity and regional transportation of different cargos
![]() |
Двигатель | ЯМЗ 53423 с системой EGR (Euro-5) |
| Коробка передач |
6J70T механическая |
|
| Размеры платформы (д/ш/в) |
6150/2480/2550 | |
| Грузоподъемность | 5500 кг. |
Технические характеристики
| Снаряженная масса автомобиля, кг: | 6500 |
| Распределение массы, кг: | |
| на первую ось | 3520 |
| на вторую ось | 2980 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 12000 |
| Распределение массы, кг: | |
| на первую ось | 4300 |
| на вторую ось | 7700 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 5500 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85+4* |
| Колесная база, мм | 4200 |
| Колея передних (задних) колес, мм | 2042 (1556 / 2136) |
| Двигатель | ЯМЗ 53423 (с системой EGR) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) при 2300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 670 при 1200-1600 об/мин |
| Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) / Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» |
| Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая |
| Число передач вперед/назад | 6/1 |
| Подвеска передняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя ось | Производства ОАО «МАЗ» |
| Задний мост | Производства ОАО «МАЗ». С блокировкой дифференциала. |
| Передаточное отношение моста | 4,62 |
| Шины | 245/70R19,5 (ОАО «Белшина» или ф. «Matador» или ф. «Continental») или 265/70R19.5 (ОАО «Белшина» или ф. «Matador» или ф. «Continental») |
| Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: | |
| при скорости 60 км/ч | 15,4 |
| при скорости 80 км/ч | 21,8 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Тормозная система | Двухконтурная, пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес. С дисковыми тормозными механизмами. С АБС и ПБС. |
| Кабина | Малая, трехместная, с откидным спальным местом |
| Платформа | Тентовая шторного типа с задними дверями |
| Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм | 6150/2480/2550 |
| Объем платформы, м.куб. | 39 |
| Дополнительное оборудование | Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, магнитола, обтекатель, независимый воздушный отопитель, подлокотники сидений, противосолнечный козырек, противотуманные фары, система мониторинга, устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал |
| * с ограничителем скорости |

