МАЗ 4381С0-2522-025
Бортовой автомобиль 4х2
/ Евро-5
Бортовой среднетоннажный автомобиль МАЗ 4381С0-2522-025 предназначен для городских и пригородных перевозок различных грузов. Грузовик МАЗ 4381 выпускается, как с тентованной платформой, усиленной бортами из стали, так и с платформой открытого типа.
/ Designed for sity and regional transportation of different cargos
|  | Двигатель | ЯМЗ 53423 с системой EGR (Euro-5) | 
| Коробка передач | 6J70T механическая | |
| Размеры платформы (д/ш/в) | 7750/2480/3000 | |
| Грузоподъемность | 5300 кг. | 
Технические характеристики
| Снаряженная масса автомобиля, кг: | 6700 | 
| Распределение массы, кг: | |
| на первую ось | 3700 | 
| на вторую ось | 3000 | 
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 12000 | 
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 5300 | 
| Колесная формула | 4х2 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 85+4* | 
| Колесная база, мм | 5200 | 
| Колея передних (задних внутренних/задних наружных) колес, мм | 2040 (1556 / 2146) | 
| Двигатель | ЯМЗ 53423 (с системой EGR) | 
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) при 2300 об/мин | 
| Максимальный крутящий момент, Нм | 670 при 1200-1600 об/мин | 
| Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) / Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» / 12ЖД24 (АО «Эльтра-Термо», РФ) | 
| Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая | 
| Число передач вперед/назад | 6/1 | 
| Подвеска передняя | Рессорно-пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Подвеска задняя | Пневматическая, двухбаллонная, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Передаточное отношение моста | 4,62 | 
| Колеса | Дисковые с размером обода 6,75х19,5 | 
| Шины | Размерности 245/70R19,5, бескамерные или размерности 265/70R19,5, бескамерные | 
| Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: | |
| при скорости 60 км/ч | 16,5 | 
| при скорости 80 км/ч | 23,9 | 
| Топливный бак, л | 130+130 | 
| Кабина | Малая | 
| Платформа | Бортовая с тентом и задним пологом | 
| Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм | 7750/2480/3000 | 
| Объем платформы, м.куб. | 57,7 | 
| Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля | НЖП**, обтекатель на кабине, противооткатные упоры, противотуманные фары**, спальное место (откидное) в кабине**, цифровой тахограф** | 
| Дополнительное оборудование | Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, магнитола, независимый воздушный отопитель кабины (НВО), подлокотники сидений, система мониторинга, противосолнечный козырек, устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал | 
| * с ограничителем скорости | 
| ** По заказу может не устанавливаться на автомобиль | 
 
	 
	
 
				 
				 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															