МАЗ 4381С0-540-020
Шасси МАЗ 4х2 (автомобиль без платформы)
/ Евро-5
Автомобиль без платформы (шасси) МАЗ 4381С0-540-020 предназначен под установку различных специальных надстроек — строительных, коммунальных, пожарной техники, автотопливозаправщиков, автолифтов, цистерн для транспортировки воды, оборудования для перевозки баллонов, эвакуатора, автоподъемников, автофургонов, и другого специального оборудования. Шасси МАЗ 4381 широко востребована во многих отраслях хозяйства и промышленности благодаря своей высокой прочности, отличной ремонтопригодности, низким эксплуатационным расходам и доступной стоимости.
/ Car without platform MAZ 4381С0-540-020 is designed for the installation of various special add-ons
![]() ![]() |
Двигатель | ЯМЗ-53423 с системой EGR (Euro-5) |
| Коробка передач |
6J70T, механическая | |
| Грузоподъемность | 7350 кг. | |
| Коробка отбора мощности | Не устанавливается |
Технические характеристики модификации
| Снаряженная масса автомобиля, кг: | 5150 |
| Распределение массы, кг: | |
| на первую ось | 3450 |
| на вторую ось | 1700 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 12500 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 7350 |
| Колесная база, мм | 4200 |
| Колея передних (задних) колес, мм | 2042 (1556 / 2136) |
| Двигатель | ЯМЗ-53423 (с системой EGR) |
| Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) или Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» |
| Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая |
| Коробка отбора мощности | Не устанавливается |
| Подвеска передняя | Рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передаточное отношение моста | 4,62 |
| Колеса | Дисковые, с размером обода 6,75х19,5 |
| Размер шин | Размерности 245/70R19,5, бескамерные или размерности 265/70R19,5, бескамерные |
| Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: | |
| при скорости 60 км/ч | 15,6 |
| при скорости 80 км/ч | 22,0 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля | Боковая защита**, НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары**, спальное место (откидное) в кабине**, цифровой тахограф** |
| Дополнительное оборудование по заказу | Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, крылья задних колес, магнитола, независимый воздушный отопитель кабины (НВО), обтекатель на кабине, окна заднего обзора в кабине, подлокотники сидений, система мониторинга, центральный замок, солнцезащитный козырек, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал |
| ** По заказу может не устанавливаться на шасси |
Общие технические характеристики для Шасси МАЗ-4381С0
| Весовые параметры | Технически допустимая масса автомобиля, кг | 12500 | ||||||
| Технически допустимая масса автомобиля, приходящаяся на оси, кг: — на переднюю ось — на заднюю ось |
— 4500 — 8000 |
|||||||
| Общие данные | Колесная формула | 4х2 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 85+4 (с электронным ограничением скорости) | |||||||
| Передняя ось | Производства ОАО «МАЗ» | |||||||
| Задний мост | Производства ОАО «МАЗ»; с блокировкой дифференциала | |||||||
| Передаточное отношение моста | 4,62 | |||||||
| Вспомогательные системы | Противобуксовочная система (ПБС), система курсовой устойчивости (СКУ) | |||||||
| Двигатель | Модель | ЯМЗ-53423 (с системой EGR) | ||||||
| Тип | Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.), по Правилам ЕЭК ООН №85 | 125 (170) при 2300 об/мин | |||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 670 при 1200-1600 об/мин | |||||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||||||
| Рабочий объем, л | 4,433 | |||||||
| Коробка передач | Модель | Sanix Fast Gear 6J70T | ||||||
| Тип | Механическая, 6-ти ступенчатая | |||||||
| Передаточные числа на передачах | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3Х | |
| 7,31 | 4,21 | 2,50 | 1,57 | 1,00 | 0,84 | 7,20 | ||
| Тормоза | Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с раздельным приводом передних и задних колес | ||||||
| Тормозные механизмы | Дисковые, производства ф. «Wabco» | |||||||
| АБС | Производства ф. «Wabco» | |||||||
| Кабина | Тип | Малая, двухдверная, расположенная над двигателем | ||||||
| Количество сидений | 3 сидения с подголовниками и ремнями безопасности | |||||||
| Исполнение | С одним спальный местом (откидным) или без спального места | |||||||


