МАЗ-4571N2-535-000
Автомобиль-самосвал 4х2. Сельхозный.
/ Евро-5
Автомобиль сельхозный самосвал МАЗ-4571N2-535-000 с трехсторонней разгрузкой, предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов
/ Dump truck with rear unloading; designed for transportation of different agricultural cargo
![]() |
Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 с системой SCR (Euro-5) |
| Коробка передач |
6J70T механическая |
|
| Объем кузова | 5,4 м. куб. | |
| Грузоподъемность | 4135 кг. |
| * Размеры с технически допустимой максимальной массой автомобиля |
| Значения в скобках приведены для автомобиля с шинами 8,25R20 |
Технические характеристики
| Снаряженная масса автомобиля, кг: | 6055 |
| Распределение массы, кг: | |
| на первую ось | 3515 |
| на вторую ось | 2540 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 10100 |
| Распределение массы, кг: | |
| на первую ось | 3800 |
| на вторую ось | 6300 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 4045 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Колесная база, мм | 3250 |
| Колея передних (задних) колес, мм | 2002 (1422 / 1982) |
| Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 (с системой SCR) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) при 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 670 при 1200-1700 об/мин |
| Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) / Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» / Thermo 90ST, ф. «Webasto» |
| Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая |
| Число передач вперед/назад | 6/1 |
| Подвеска передняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передаточное отношение моста | 3,9 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: | |
| при скорости 60 км/ч | 14,9 |
| при скорости 80 км/ч | 22,3 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Бак под AdBlue, л | 15 |
| Тормозная система | Двухконтурная, пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС |
| Кабина | Малая, трехместная, без спального места |
| Платформа | Прямобортная, с надставными бортами, с трехсторонней разгрузкой |
| Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм | 3500/2350/1400 |
| Объем платформы, м.куб. | 11,5 |
| Дополнительное оборудование | Брызгозащита колес, защита радиатора, кондиционер, магнитола, окна заднего обзора, система мониторинга, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал |
| * с ограничителем скорости |

