МАЗ 4371С0-541-060
Шасси МАЗ 4х2 (автомобиль без платформы)
/ Евро-5
Автомобиль без платформы (шасси) МАЗ 4371С0-541-060 предназначен под установку различных специальных надстроек — строительных, коммунальных, пожарной техники, автотопливозаправщиков, автолифтов, цистерн для транспортировки воды, оборудования для перевозки баллонов, эвакуатора, автоподъемников, автофургонов, и другого специального оборудования. Шасси МАЗ 4371 широко востребована во многих отраслях хозяйства и промышленности благодаря своей высокой прочности, отличной ремонтопригодности, низким эксплуатационным расходам и доступной стоимости.
/ Car without platform MAZ 4371С0-541-060 is designed for the installation of various special add-ons
Двигатель | ЯМЗ-53423 с системой EGR (Euro-5) |
|
Коробка передач |
ZF 6S800TO, механическая | |
Грузоподъемность | 5700 кг. | |
Коробка отбора мощности | Не устанавливается |
Технические характеристики
Снаряженная масса автомобиля, кг: | 4400 |
Распределение массы, кг: | |
на первую ось | 3100 |
на вторую ось | 1300 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 10100 |
Предельно допустимые массы, кг: | |
на первую ось | 3800** |
на вторую ось | 6500** |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 5700 |
Колесная формула | 4х2 |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Колесная база, мм | 3700 |
Колея передних (задних) колес, мм | 2002 (1422 / 1982) |
Двигатель | ЯМЗ-53423 (с системой EGR) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) при 2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Нм | 670 при 1200-1600 об/мин |
Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) / Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» |
Коробка передач | ZF 6S800TO, механическая |
Число передач вперед/назад | 6/1 |
Коробка отбора мощности | Не устанавливается |
Подвеска передняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передаточное отношение моста | 3,9 |
Размер шин | 235/75R17,5 |
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: | |
при скорости 60 км/ч | 14,0 |
при скорости 80 км/ч | 20,2 |
Топливный бак, л | 200 |
Тормозная система | Двухконтурная, пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС |
Кабина | Малая, трехместная, с откидным спальным местом |
Дополнительное оборудование | Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, магнитола, обтекатель, окна заднего обзора, система мониторинга, центральный замок, солнцезащитный козырек, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал |
* с ограничителем скорости |
** Предельно допустимые массы для полнокомплектного автомобиля, выпускаемого производителем конечной продукции |