МАЗ-4581N2-520-020
Автомобиль-самосвал 4х2
/ Евро-5
Автомобиль самосвал МАЗ-4581N2-520-020 с U-образной платформой с задней разгрузкой, предназначен для перевозки различных сыпучих грузов
/ Dump truck with rear unloading; designed for transportation of different bulk cargo
Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 с системой SCR (Euro-5) |
|
Коробка передач |
6J70T механическая |
|
Объем кузова | 6 м. куб. | |
Грузоподъемность | 6300 кг. |
* Размеры с технически допустимой максимальной массой автомобиля |
Значения в скобках приведены для автомобиля с шинами 8,25R20 |
Технические характеристики
Снаряженная масса автомобиля, кг: | 6200 |
Распределение массы, кг: | |
на первую ось | 3675 |
на вторую ось | 2525 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 12500 |
Распределение массы, кг: | |
на первую ось | 4500 |
на вторую ось | 8000 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 6300 |
Колесная формула | 4х2 |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Колесная база, мм | 3150 |
Колея передних (задних) колес, мм | 2017 (1544 / 2164) |
Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 (с системой SCR) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) при 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Нм | 670 при 1200-1700 об/мин |
Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) / Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» |
Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая |
Число передач вперед/назад | 6/1 |
Подвеска передняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя ось | Производства ОАО «МАЗ» |
Задний мост | Производства ОАО «МАЗ». С блокировкой дифференциала |
Передаточное отношение моста | 4,62 |
Размер шин | 9,00R20 |
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: | |
при скорости 60 км/ч | 16,2 |
при скорости 80 км/ч | 23,6 |
Топливный бак, л | 130 |
Бак под AdBlue, л | 15 |
Тормозная система | Двухконтурная, пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес. С дисковыми тормозными механизмами. С АБС |
Кабина | Малая, трехместная, без спального места |
Платформа | Прямобортная со скошенными нижними углами боковых бортов, с задней разгрузкой |
Объем платформы, м.куб. | 6 |
Дополнительное оборудование | Брызгозащита колес, кондиционер, магнитола, система мониторинга, тент, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал |
* с ограничителем скорости |