МАЗ 4371N2-540-011
Шасси МАЗ 4х2 (автомобиль без платформы)
/ Евро-5
Автомобиль без платформы (шасси) МАЗ 4371N2-540-011 предназначен под установку различных специальных надстроек — строительных, коммунальных, пожарной техники, автотопливозаправщиков, автолифтов, цистерн для транспортировки воды, оборудования для перевозки баллонов, эвакуатора, автоподъемников, автофургонов, и другого специального оборудования. Шасси МАЗ 4371 широко востребована во многих отраслях хозяйства и промышленности благодаря своей высокой прочности, отличной ремонтопригодности, низким эксплуатационным расходам и доступной стоимости.
/ Car without platform MAZ 4371N2-540-011 is designed for the installation of various special add-ons
Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 с системой SCR (Euro-5) |
|
Коробка передач |
6J70T, механическая | |
Грузоподъемность | 5500 кг. | |
Коробка отбора мощности | QC45B под насос или под фланец |
Технические характеристики
Снаряженная масса автомобиля, кг: | 4600 |
Распределение массы, кг: | |
на первую ось | 3150 |
на вторую ось | 1450 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 10100 |
Предельно допустимые массы, кг: | |
на первую ось | 3800** |
на вторую ось | 6500** |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 5500 |
Колесная формула | 4х2 |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Колесная база, мм | 4200 |
Колея передних (задних) колес, мм | 2002 (1422 / 1982) |
Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 (с системой SCR) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) при 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Нм | 670 при 1200-1700 об/мин |
Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) / Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» / Thermo 90ST, ф. «Webasto» |
Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая |
Число передач вперед/назад | 6/1 |
Коробка отбора мощности | QC45B под насос или QC45B под фланец |
Подвеска передняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передаточное отношение моста | 4,44 |
Размер шин | 8,25R20 |
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: | |
при скорости 60 км/ч | 15,4 |
при скорости 80 км/ч | 21,9 |
Топливный бак, л | 200 |
Бак для AdBlue, л | 15 |
Тормозная система | Двухконтурная, пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС |
Кабина | Малая, трехместная, с откидным спальным местом |
Дополнительное оборудование | Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, магнитола, обтекатель, окна заднего обзора, система мониторинга, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал |
* с ограничителем скорости |
** Предельно допустимые массы для полнокомплектного автомобиля, выпускаемого производителем конечной продукции |