МАЗ 4372С0-521-000
Бортовой автомобиль 4х4
/ Евро-5
Бортовой среднетоннажный автомобиль МАЗ 4372С0-521-000 предназначен для городских и пригородных перевозок различных грузов в тяжелых условиях. Грузовик МАЗ 4372 (бортовой среднетоннажный автомобиль) выпускается с тентованной платформой, усиленной бортами из стали.
/ Designed for sity and regional transportation of different cargos
Двигатель | ЯМЗ-53423 с системой EGR (Euro-5) |
|
Коробка передач |
6J70TА механическая |
|
Размеры платформы (д/ш/в) |
5245/2215/2000 | |
Грузоподъемность | 4050 кг. |
Комплектация автомобиля, предназначенного для работы в составе автопоезда (устанавливается прибор беззазорной сцепки, пневмовыводы и электровыводы на прицеп)
Технические характеристики
Снаряженная масса автомобиля, кг: | 6950 |
Распределение массы, кг: | |
на первую ось | 3840 |
на вторую ось | 3110 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 10100 |
Распределение массы, кг: | |
на первую ось | 4500 |
на вторую ось | 6500 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 4050 |
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 11750 |
Колесная формула | 4х4 |
Максимальная скорость, км/ч | 85+4* |
Колесная база, мм | 3860 |
Колея передних (задних) колес, мм | 2080 (1444 / 2064) |
Двигатель | ЯМЗ-53423 (с системой EGR) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) при 2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Нм | 670 при 1200-1600 об/мин |
Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) / Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» |
Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70TA, механическая |
Число передач вперед/назад | 6/1 |
Раздаточная коробка | Механическая, двухскоростная, с блокировкой дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста. |
Передаточные числа раздаточной коробки | 1,9560; 1,1878 |
Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передаточное отношение переднего/заднего моста | 3,9 / 3,9 |
Шины | 9,00R20 |
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: | |
при скорости 60 км/ч | 16,9 (17,5**)/17,8 (18,4**) — с выключенным (4х2) /включенным (4х4) передним мостом |
при скорости 80 км/ч | 25,2 (26,1**)/26,8 (27,8**) — с выключенным (4х2) /включенным (4х4) передним мостом |
Топливный бак, л | 130 |
Тормозная система | Двухконтурная, пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС |
Кабина | Малая, двухместная |
Платформа | Бортовая с тентом, для перевозки людей |
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм | 5245/2215/2000 |
Дополнительное оборудование | Кондиционер, круиз-контроль, магнитола, откидное спальное место в кабине, противотуманные фары, система мониторинга, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал |
* с ограничителем скорости |
** для автопоезда |