МАЗ 651428-523-000
Автомобиль-полноприводный самосвал 6х6
/ Евро-5
Полноприводный автомобиль-самосвал МАЗ 651428-523-000 (Евро-5) с задней разгрузкой платформы для работы в тяжелых дорожных условиях. Предназначен для перевозки различных сыпучих строительных грузов. Платформа прямоугольного типа с термоизоляцией основания
/ Car-dump truck MAZ-651428-523-000 (Euro 5) with rear unloading platform for heavy traffic conditions, intended for transportation of various bulk cargoes
Двигатель | WP12.430 (Euro-5) |
|
Коробка передач |
16S2525TO | |
Объем кузова | 16,5 м. куб. | |
Грузоподъемность | 25900 кг. |
Технические характеристики
Комплектация: 651428-523-000 — КП ZF 16S2525TO, платформа прямоугольного типа с термоизоляцией основания | |
Колесная формула автомобиля | 6х6 |
Категория автомобиля | N3G |
База автомобиля, мм | 3850+1500 |
Полная масса, кг | 42000 |
Распределение полной массы | |
на переднюю ось (передний ведущий мост), кг | 9200 |
на тележку ведущих мостов, кг | 32800 |
Масса снаряженного автомобиля (без доп. оборудования), кг | 16100 |
Грузоподъемность, кг | 25900 |
Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт | WP12.430, Евро-5 / 316 |
Коробка передач (модель), число передач, вперед | ZF 16S2525TO, 16 |
Сцепление (модель) | MFZ-430 |
Коробка отбора мощности (модель) | NH/4c |
Раздаточная коробка | Двухскоростные ZF VG2000/300 и Zhuzhou Great ZQC-69C, с блокируемым дифференциалом и постоянным приводом переднего моста. |
Мосты | Производства ОАО «МАЗ» |
передний | С неблокируемым межколесным дифференциалом |
средний и задний | С блокируемым межосевым и блокируемым межколесным дифференциалами |
Передаточное число мостов (U0) | 5,71 (передний мост) 5,77 (задние мосты) |
Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч | 85* |
Рама | С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения, с усиленными буксирными вилками |
Подвеска | |
передняя | Рессорная |
задняя | Рессорно- балансирная |
Колеса | Дисковые |
Размерность шин | 12.00 R24 (двухскатная ошиновка) |
Платформа (тип) | С задней разгрузкой и с задним бортом |
Объем платформы | Прямоугольного типа с задним бортом, 16,5 м3 |
Топливный бак (объем), л | 500 |
Кабина, тип | «Короткая с низкой крышей» 6418 двухместная, подрессоренная (пружинная подвеска) |
Тормозная система | с АБС/ПБС |
* с ограничителем скорости |
Дополнительное оборудование МАЗ 651428:
Additional equipment MAZ 651428:
651428-000523-000
Дополнительное оборудование автомобиля (определяется заказом): комплект ЗИП (дополнительный), независимый воздушный отопитель кабины, передние противотуманные фары, CD+USB-магнитола, одно откидное спальное место в кабине, кондиционер, круиз контроль, центральный замок, подлокотники сидений, спидометр (взамен тахографа цифрового), электропривод регулировки зеркал заднего вида, тент.
Не устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): независимый жидкостной подогреватель двигателя.